En las últimas décadas el desarrollo de terapias génicas para tratar enfermedades hereditarias y genéticas ha experimentado un notable progreso y ya hay varias de ellas aprobadas.
A diferencia de tratamientos más convencionales que se centran en aliviar los síntomas, las terapias génicas permiten introducir genes para corregir o reemplazar genes defectuosos. De esta forma ofrecen la posibilidad de actuar frente a la causa de la enfermedad (en el caso de enfermedades genéticas) o de potenciar un mecanismo para hacerle frente (como ocurre en el caso de terapias con linfocitos programados contra el cáncer).
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), así como otras agencias sanitarias han aprobado diferentes terapias génicas para enfermedades genéticas.
Trastornos como la atrofia muscular espinal, la inmunodeficiencia combinada grave (ADA-SCID) o la beta talasemia disponen ahora de tratamientos específicos que pueden cambiar el pronóstico de los pacientes de manera radical. Y no solo las enfermedades genéticas se benefician de estos avances: la terapia génica también ha demostrado un potencial extraordinario en oncología, donde destacan especialmente los tratamientos de inmunoterapia basados en células modificadas genéticamente para reconocer y combatir las células tumorales de ciertos tipos de cáncer.
En este post, que iremos actualizando periódicamente, repasamos todas las terapias génicas actualmente aprobadas por la FDA o la EMA.
Terapias génicas en enfermedades hematológicas
| Nombre Genérico | Nombre Comercial | Indicación Terapéutica | Fecha de Aprobación | Empresa Responsable | Estado de Fabricación | Fuentes |
| Betibeglogene autotemcel | Zynteglo | Beta talasemia | 2019 (EMA), | Bluebird Bio | Retirado | EMA – Zynteglo |
| 2022 (FDA) | Bluebird Bio | FDA – Zynteglo | ||||
| Etranacogene dezaparvovec | Hemgenix | Hemofilia B | 2022 (FDA), | CSL Behring | Activa | FDA – Hemgenix, |
| 2023 (EMA) | CSL Behring | Activa | EMA – Hemgenix | |||
| Valoctocogene roxaparvovec | Roctavian | Hemofilia A | 2022 (EMA), | BioMarin Pharmaceutical | Activa | FDA – Roctavian |
| 2023 (FDA) | BioMarin Pharmaceutical | Activa | EMA – Roctavian, | |||
| Exagamglogene autotemcel | Casgevy | Anemia de células falciformes y beta talasemia dependiente de transfusiones | 2023 (FDA), | Vertex Pharmaceuticals | Activa | FDA – Casgevy, |
| 2024 (EMA) | Vertex Pharmaceuticals | Activa | EMA – Casgevy | |||
| Fidanacogene elaparvovec | Beqvez | Hemofilia B | 2024 (FDA) | Pfizer | Activa | FDA |
| Beqvez, (antes Durveqtix) | Hemofilia B | 2024 (EMA) | Pfizer | Activa | EMA |

Terapias génicas aprobadas en enfermedades neuromusculares
| Nombre Genérico | Nombre Comercial | Indicación Terapéutica | Fecha de Aprobación | Empresa Responsable | Estado de Fabricación | Fuentes |
| Onasemnogene abeparvovec | Zolgensma | Atrofia muscular espinal | 2019 (FDA), | Novartis | Activa | FDA – Zolgensma, |
| 2020 (EMA) | Novartis | Activa | EMA – Zolgensma, | |||
| Delandistrogene moxeparvovec | Elevidys | Distrofia muscular de Duchenne | 2023 (FDA) | Sarepta Therapeutics | Activa | FDA – Elevidys |
Terapias génicas aprobadas para enfermedades oftalmológicas
| Nombre Genérico | Nombre Comercial | Indicación Terapéutica | Fecha de Aprobación | Empresa Responsable | Estado de Fabricación | Fuentes |
| Voretigene neparvovec | Luxturna | Amaurosis congénita de Leber asociada a mutación bialélica del gen RPE65 Retinosis pigmentaria | 2017 (FDA), | Spark Therapeutics (adquirida por Roche) | Activa | FDA – Luxturna |
| 2018 (EMA) | Novartis Europharm Limited | Activa | EMA – Luxturna | |||
| revakinagene taroretcel-lwey | Encelto | telangiectasia macular de tipo 2 idiopática | 2025 (FDA) | Neurotech Pharmaceuticals | Activa | FDA |

Terapias génicas para enfermedades oncológicas
| Nombre Genérico | Nombre Comercial | Indicación Terapéutica | Fecha de Aprobación | Empresa Responsable | Estado de Fabricación | Fuentes |
| talimogene laherparepvec | Imlygic | Melanoma | 2015 (EMA) | Amgen | Activa | EMA |
| 2021 (FDA) | BioVex | Activa | FDA | |||
| Tisagenlecleucel | Kymriah | Leucemia linfoblástica aguda de células B | 2017 (FDA), | Novartis | Activa | FDA – Kymriah |
| 2018 (EMA) | Novartis | Activa | EMA – Kymriah | |||
| Axicabtagene ciloleucel | Yescarta | Linfoma de células B grandes | 2017 (FDA) | Kite Pharma (adquirida por Gilead) | Activa | FDA |
| 2018 (EMA) | Kite Pharma (adquirida por Gilead) | Activa | EMA | |||
| Brexucabtagene autoleucel | Tecartus | Linfoma de células del manto y leucemia linfoblástica aguda | 2020 (FDA) | Kite Pharma (adquirida por Gilead) | Activa | FDA |
| 2020 (EMA) | Kite Pharma (adquirida por Gilead) | Activa | EMA | |||
| Idecabtagene vicleucel | Abecma | Mieloma múltiple | 2021 (FDA) | Bristol-Myers Squibb | Activa | FDA |
| 2021 (EMA) | Bristol-Myers Squibb | Activa | EMA | |||
| lisocabtagene maraleucel | Breyanzi | Cáncer, linfoma | 2021 (FDA) | Bristol-Myers Squibb | Activa | FDA |
| 2022 (EMA) | Bristol-Myers Squibb | Activa | EMA | |||
| ciltacabtagene autoleucel | Carvykti | Mieloma refractario | 2022 (FDA) | Janssen Biotech | Activa | FDA |
| 2022 (EMA) | Janssen | Activa | EMA | |||
| nadofaragene firadenovec-vncg | Adstiladrin | Cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo | 2024 (FDA) | Ferring Pharmaceuticals | Activa | FDA |
| afamitresgene autoleucel | 2024 (FDA) | Adaptimmune LLC | FDA | |||
| obecabtagene autoleucel | Aucatzyl | Leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B | 2024 (FDA) | Autolus Limited | Activa | FDA |
Terapias génicas para otras enfermedades
| Nombre Genérico | Nombre Comercial | Indicación Terapéutica | Fecha de Aprobación | Empresa Responsable | Estado de Fabricación | Fuentes |
| Alipogene tiparvovec | Glybera | Deficiencia de lipoproteína lipasa hereditaria | 2012 (EMA) | uniQure | Inactivo | EMA |
| Strimvelis | Strimvelis | Inmunodeficiencia combinada grave por ADA-SCID | 2016 (EMA) | Fondazione Telethon ETS Orchard Therapeutics | Activa | EMA |
| atidarsagene autotemcel | Lenmeldy | Leucodistrofia | 2024 (FDA) | Orchard Therapeutics | Activa | FDA |
| Libmeldy | 2020 (EMA) | Orchard Therapeutics | Activa | EMA | ||
| elivaldogene autotemcel | Skysona | Adrenoleucodistrofia | 2022 (FDA) | Bluebird Bio | Activa | FDA |
| 2021 (EMA) | Bluebird Bio | Autorización retirada | EMA | |||
| eladocagene exuparvovec | Upstaza | Deficiencia de L-aminoácido aromático decarboxilasa | 2022 (EMA) | PTC Therapeutics | Activa | EMA |
| Kebilidi | 2024 (FDA) | PTC Therapeutics | Activa | FDA | ||
| beremagene geperpavec | Vyjuvek | Epidermolisis ampollosa | 2023 (FDA) | Krystal Biotech, Inc | Activa | FDA |
| 2025 (EMA) | Krystal Biotech, Inc | Activa | EMA |
Fuentes:
Chancellor D, Barrett D, Nguyen-Jatkoe L, Millington S, Eckhardt F. The state of cell and gene therapy in 2023. Mol Ther. 2023 Dec 6;31(12):3376-3388. doi: 10.1016/j.ymthe.2023.11.001.

